2022 Yılı 12 . Ay Bülteni
 
 
                                      T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI 
                                         A Y L I K     B Ü L T E N

BÜLTEN AYI : ARALIK 2022



BÜLTEN NO : 12                                                                            SAYFA NO :   1

   MUAMELE GÖREN MADDELERİN           FİYATI (TL.)                                         SATIŞ   MUAMELE
       CİNS VE NEVİLERİ          AŞAĞI   YUKARI  ORTALAMA     MİKTARIBİRİM         TUTARI  ŞEKLİ    ADEDİ


HUBUBAT
   BUĞDAYLAR
      BUĞDAY YUMUŞAK              6,13     7,00      6,62      84.285  KĞ.     558.379,98  ÇFT.AL.    2
      BUĞDAY YUMUŞAK              6,00     9,06      8,63     470.585  KĞ.   4.060.621,86   FB.A.     32
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,40     5,40      5,40     189.600  KĞ.   1.023.840,00   FB.ST     1
      BUĞDAY YUMUŞAK              5,50     7,75      6,39     842.000  KĞ.   5.380.974,90   H.M.S     39
      BUĞDAY YUMUŞAK              6,80     6,80      6,80      30.000  KĞ.     204.000,00 H.M.S.GÇ.T  1
      BUĞDAY YUMUŞAK              4,47     4,47      4,47   2.308.480  KĞ.  10.324.058,00   OF.ST     1
      BUĞDAY YUMUŞAK              7,15     7,28      7,22       6.580  KĞ.      47.533,20   TÜÇ.S     2
      BUĞDAY YEMLİK               2,00     2,00      2,00      48.000   KĞ      96.000,00   F.FRK     1
      BUĞDAY YEMLİK               5,00     5,05      5,02      65.040   KĞ     326.553,00   FB.ST     3
      BUGDAY TOHUMLUK            16,90    16,90     16,90      86.550   KG   1.462.875,00   FB.ST     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  4.131.120      23.484.835,94             83


   ARPALAR
      ARPA                        6,30     6,30      6,30      15.000  KĞ.      94.500,00  ÇFT.AL.    1
      ARPA                        6,00     6,00      6,00      27.520  KĞ.     165.120,00  ÇFT.ST.    1
      ARPA                        6,50     6,50      6,50      30.000  KĞ.     195.000,00   F.FRK     1
      ARPA                        5,00     6,25      5,82     144.740  KĞ.     841.685,00   H.M.S     12
      ARPA                        6,05     7,30      6,05     542.060  KĞ.   3.280.213,00   TÜÇ.S     4
      ARPA TOHUMLUK               6,25     6,25      6,25       1.000   KĞ       6.250,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    760.320       4.582.768,00             20


   MISIRLAR
      MISIR                       3,64     6,12      4,67     385.095  KĞ.   1.797.231,92  ÇFT.AL.    12
      MISIR                       4,20     5,65      5,25     442.380  KĞ.   2.321.794,00  ÇFT.ST.    10
      MISIR                       5,45     5,45      5,45      47.320  KĞ.     257.894,00 ÇFT.ST.GÇ.  1
      MISIR                       5,51     5,52      5,51     604.420  KĞ.   3.332.654,20   DÜÇ.S     4
      MISIR                       3,74     5,95      4,99   12.147.41  KĞ.  60.566.448,08   H.M.S    219
      MISIR                       4,50     5,76      5,21     432.900  KĞ.   2.254.366,95 H.M.S.GÇ.T  10
      MISIR                       4,82     5,30      4,82     378.800  KĞ.   1.827.654,08   KOP.A     2
      MISIR                       4,82     5,40      4,83     380.700  KĞ.   1.836.920,52   KOP.S     2
      MISIR                       5,12     5,85      5,42     515.320  KĞ.   2.790.770,00 TÜC.S.GÇ.T  9
      MISIR                       4,60     6,20      5,56   3.333.000  KĞ.  18.525.125,28   TÜÇ.S     39
      MISIR  LEKELİ               3,00     4,00      3,66     559.551  KĞ.   2.048.547,90  ÇFT.AL.    16
      MISIR  LEKELİ               3,00     3,55      3,41      29.180  KĞ.      99.524,00   H.M.S     3
      MISIR TOHUMLUK              9,58    44,83     18,30   3.170.317   KĞ  58.010.617,68   FB.A.     10
      MISIR TOHUMLUK             18,13    38,36     24,70     515.871   KĞ  12.741.416,18   H.M.S     68
      MISIR TOHUMLUK             49,63    60,49     55,72     287.305   KĞ  16.009.883,23   İHR.S     14

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  23.229.57     184.420.848,02            419


   ÇELTİKLER
      ÇELTİK BALDO(TOHUM)        12,00    12,00     12,00      20.470   KĞ     245.640,00  ÇFT.ST.    1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     20.470         245.640,00             1


   PİRİNÇLER
      PİRİNÇ BALDO               36,02    50,65     37,91      15.830  KĞ.     600.061,40   FB.ST     18
      PİRİNÇ OSMANCIK            27,20    28,64     28,03       3.800  KG.     106.510,00   FB.ST     5

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     19.630         706.571,40             23


   FİĞ
      FİĞ                        14,00    14,00     14,00       3.500  KG.      49.000,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      3.500          49.000,00             1


                                            HUBUBAT TOPLAMI  28.164.611,   213.489.663,36             547




HUBUBAT MAMÜLLERİ
   UNLAR
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.      328,00   517,29    359,44      18.515 ÇUVAL  6.655.023,64   FB.ST     82
      1.TİP UN  50 KĞ.LIK.      630,00   640,00    630,52         116 ÇUVAL     73.140,00   TÜÇ.S     11
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.      193,77   280,00    261,57       1.486 ÇUVAL    388.698,95   FB.ST     28
      1.TİP UN  25 KĞ.LIK.      320,00   320,00    320,00         120 ÇUVAL     38.400,00   TÜÇ.S     2
      1.TİP UN  10.KĞ.LIK.      100,00   113,93    104,73      36.560 ÇUVAL  3.829.078,90   FB.ST     82
      1.TİP UN   4.KĞ.LIK.       53,27    53,27     53,27       3.000 PAKET    159.799,92   FB.ST     3
      1.TİP UN   2 KĞ.LIK.       21,80    38,78     24,32      11.112 PAKET    270.189,06   FB.ST     24
      1.TİP UN   1 KĞ.LIK.       11,70    20,42     13,14      15.676 PAKET    205.921,30   FB.ST     19
      UN (BONKALİTE)              4,70     6,00      4,81     105.780   KĞ     508.959,00   FB.ST     14
      1.TİP UN 5 KG.LIK.         52,50    91,60     56,94      10.467 PAKET    596.022,99   FB.ST     30

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    202.832      12.725.233,76            295


   KEPEKLER
      BUĞDAY KEPEĞİ               5,15     5,15      5,15         100  KĞ.         514,85  ÇFT.ST.    1
      BUĞDAY KEPEĞİ               3,45     5,00      4,29     135.245  KĞ.     579.569,75   FB.ST     27
      BUĞDAY KEPEĞİ               4,74     4,74      4,74   3.583.780  KĞ.  16.970.592,04   İTH.A     1
      BUĞDAY KEPEĞİ               3,45     3,45      3,45         315  KĞ.       1.086,75   KOP.S     1
      BUĞDAY KEPEĞİ               3,80     3,80      3,80         450  KĞ.       1.710,00   TÜÇ.S     1
      RAZMOL                      4,29     5,43      4,41     555.350  KĞ.   2.447.152,47   FB.ST     40
      PİRİNÇ KEPEĞİ               5,78     5,80      5,79   3.544.920  KĞ.  20.529.210,70   İTH.A     2
      SAMAN                       3,00     3,00      3,00     270.000   KĞ     810.000,00  ÇFT.AL.    2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  8.090.160      41.339.836,56             75


                                  HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI  8.292.992,0    54.065.070,32             370




BAKLİYAT
   FASULYELER
      FASULYE HOROZ              16,00    16,00     16,00         300  KĞ.       4.800,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        300           4.800,00             1


   NOHUTLAR
      NOHUT BEYAZ                14,00    14,00     14,00         300  KĞ.       4.200,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        300           4.200,00             1


                                           BAKLİYAT TOPLAMI       600,00         9.000,00              2




YAĞLI TOHUMLAR
   AYÇİÇEKLER
      AYÇİÇEK                    11,12    11,87     11,64     619.820  KĞ.   7.215.536,80   DÜÇ.S     6
      AYÇİÇEK                    10,00    10,00     10,00      31.980  KĞ.     319.800,00   H.M.S     11
      AYÇİÇEK TOHUMU              1,16     3,24      2,16   1.317.799  KĞ.   2.841.280,39   F.FRK     2
      AYÇİÇEK TOHUMU              7,63   120,13     29,38   1.840.928  KĞ.  54.087.173,64   FB.A.     18
      AYÇİÇEK TOHUMU             49,75   150,84    145,02     205.947  KĞ.  29.866.176,96   İHR.S     15

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  4.016.474      94.329.967,79             52


   KANOLA
      KANOLA                     11,00    11,00     11,00       5.780  KG.      63.580,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      5.780          63.580,00             1


                                     YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI  4.022.254,4    94.393.547,79             53




KÜSPELER
   KÜSPELER
      AYÇİÇEK KÜSPESİ             6,50     6,50      6,50       2.246  KĞ.      14.600,00   FB.ST     1
      AYÇİÇEK KÜSPESİ             5,90     6,11      5,93     107.820  KĞ.     639.099,50   KOP.S     2
      AYÇİÇEK KÜSPESİ             3,97     3,98      3,98     148.940  KĞ.     592.126,90   TÜÇ.S     3
      PANCAR KÜSPESİ              1,56     1,56      1,56      25.900   KĞ      40.330,00   KOP.S     1
      MISIR SİLAJI                0,19     5,37      0,99   15.876.22  KG.  15.718.491,74  ÇFT.AL.    92
      MISIR SİLAJI                1,50     1,50      1,50      60.000  KG.      90.000,00  ÇFT.ST.    1
      MISIR SİLAJI                1,10     1,10      1,10     473.000  KG.     519.378,00 ÇFT.ST.GÇ.  1
      MISIR SİLAJI                1,10     1,17      1,11   4.735.120  KG.   5.239.440,40   H.M.S     5
      MISIR SİLAJI                1,00     1,00      1,00     871.860  KG.     871.860,00 H.M.S.GÇ.T  4
      MISIR SİLAJI                1,15     1,15      1,15     405.240  KG.     466.026,00 TÜC.S.GÇ.T  1
      MISIR SİLAJI                1,20     1,20      1,20     440.120  KG.     528.144,00   TÜÇ.S     1
      BUĞDAY SILAJI               0,77     0,77      0,77     919.220   KĞ     707.799,40 ÇFT.ST.GÇ.  1
      KURU KÜSPE                  6,50     7,90      7,67      15.000   KG     115.000,00  ÇFT.ST.    2
      KURU KÜSPE                  6,83     6,83      6,83      10.850   KG      74.146,32   KOP.S     1
      MELAS (ŞEKER PANCARI)       6,19     6,19      6,19       5.850   KG      36.200,50  ÇFT.ST.    1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  24.097.38      25.652.642,76            117


                                           KÜSPELER TOPLAMI  24.097.386,    25.652.642,76             117




NEBATİ YAĞLAR
   SOYA YAĞI
      SOYA YAĞI (HAM YAĞ)        28,82    28,95     28,91     178.840   KĞ   5.171.148,08 TÜC.S.GÇ.T  9

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===    178.840       5.171.148,08             9


                                      NEBATİ YAĞLAR TOPLAMI   178.840,00     5.171.148,08              9




ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
   SOĞANLAR
      SOĞAN                       9,10     9,30      9,20     101.680  KĞ.     935.432,00  ÇFT.ST.    4
      SOĞAN                       2,00     9,97      6,48   1.580.497  KĞ.  10.240.052,41   H.M.S     46
      SOĞAN                       2,00     6,00      3,52     574.882  KĞ.   2.023.739,38 H.M.S.GÇ.T  19
      SOĞAN                       2,00     2,00      2,00      10.000  KĞ.      20.000,00 TÜC.S.GÇ.T  2
      SOĞAN                       2,00     9,50      7,31     603.465  KĞ.   4.412.190,00   TÜÇ.S     40
      SOĞAN KÜÇÜK                 1,50     1,50      1,50      18.580  KĞ.      27.870,00   H.M.S     1
      SOĞAN KÜÇÜK                 1,00     1,50      1,17     132.260  KĞ.     154.420,00 H.M.S.GÇ.T  8
      SOĞAN KÜÇÜK                 1,20     1,50      1,23     125.200  KĞ.     154.060,00 TÜC.S.GÇ.T  7
      MOR SOĞAN                  10,00    11,30     10,41      39.170  KĞ.     407.586,00  ÇFT.ST.    2
      MOR SOĞAN                   0,20     0,20      0,20      12.220  KĞ.       2.444,00   F.FRK     1
      MOR SOĞAN                   8,99    10,60     10,09     321.039  KĞ.   3.238.068,00   H.M.S     8
      MOR SOĞAN                   9,00    12,00     10,22     317.326  KĞ.   3.244.033,00   TÜÇ.S     18
      SOĞAN (ORGANİK)            14,00    14,00     14,00          90  KĞ.       1.260,00   TÜÇ.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  3.836.409      24.861.154,79            157


   PATATESLER
      PATATES                     3,70    12,00      5,47      11.925  KĞ.      65.260,00   TÜÇ.S     9
      PATATES KÜÇÜK               1,20     1,20      1,20      42.240  KĞ.      50.688,00 H.M.S.GÇ.T  2

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===     54.165         115.948,00             11


   SARIMSAKLAR
      SARIMSAK                   20,00    20,00     20,00         200  KĞ.       4.000,00   H.M.S     1

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===        200           4.000,00             1


                             ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI  3.890.773,5    24.981.102,79             169




ÇEŞİTLİ MADDELER
   SOĞAN TOHUMLAR
      SOĞAN TOH.(ARPACIK)        27,00    27,00     27,00         112  KĞ.       3.024,00   H.M.S     1
      SOĞAN TOHUMU              170,00   170,00    170,00       1.376  KG.     233.920,00  ÇFT.ST.    1
      SOĞAN TOHUMU              200,00   200,00    200,00         750  KG.     150.000,00 H.M.S.GÇ.T  1
      SOĞAN TOHUMU              617,37   617,37    617,37         423  KG.     261.147,60   İHR.S     1
      SOĞAN TOHUMU              220,00   330,00    241,01       1.335  KG.     321.750,00 TÜC.S.GÇ.T  7
      SOĞAN TOHUMU              180,00   850,00    245,49       1.956  KG.     480.180,00   TÜÇ.S     6

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===      5.952       1.450.021,60             17


                                   ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI     5.952,00     1.450.021,60             17




İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
   SÜTLER
      İNEK SÜTÜ                   8,68    11,49     11,32   1.229.798  KĞ.  13.915.349,69  ÇFT.ST.    18
      İNEK SÜTÜ                   0,68     0,69      0,69     978.749  KĞ.     672.176,62   F.FRK     2
      İNEK SÜTÜ                  11,36    11,36     11,36   1.217.079  KĞ.  13.822.333,68   FB.A.     1
      İNEK SÜTÜ                   8,00    10,11      9,68     423.464  KĞ.   4.100.134,49   H.M.S     8
      İNEK SÜTÜ                   8,60     8,60      8,60      57.810  KĞ.     497.166,00 H.M.S.GÇ.T  1
      İNEK SÜTÜ                   8,74    10,65     10,07   1.185.298  KĞ.  11.930.904,36   KOP.A     8
      İNEK SÜTÜ                   8,74     8,74      8,74      24.139  KĞ.     210.974,86 KOP.A.GÇ.T  1
      İNEK SÜTÜ                   9,30    10,70     10,28     129.078  KĞ.   1.327.424,75   KOP.S     12
      İNEK SÜTÜ                   9,50    10,00      9,72      43.362  KĞ.     421.550,50 KOP.S.GÇ.T  9
      İNEK SÜTÜ                  11,35    11,35     11,35      31.007  KĞ.     351.929,45   TÜÇ.S     5

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  5.319.784      47.249.944,40             65


                                 İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI  5.319.783,5    47.249.944,40             65




ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
   PEYNİRLER
      36X20 PORSİYON KREM PEYN   79,98    85,18     83,88         128   AD      10.736,69   İHR.S     2
      500GR PİKNİK KAŞAR PEY.    62,24    70,42     68,78       3.600   AD     247.616,31   İHR.S     2
      1,5 KG TOST PEYNİRİ DİLİ  211,57   211,57    211,57          40   AD       8.462,83   FB.ST     1
      36X25 PORSİYON SÜZME PEY  122,25   130,20    128,88          48   AD       6.186,16   İHR.S     2
      400 G DİLİMLİ KAŞAR PEYN   35,14    60,10     53,01       6.858   AD     363.526,65   İHR.S     7
      200 G MOZARELLA PEYNİRİ    25,33    28,81     25,85       2.160   AD      55.843,52   İHR.S     2
      300 GR KLASİK B.PEYNİR     46,68    61,84     55,36       5.184   AD     286.987,25   İHR.S     4
      17 KĞ.KLS.EXT.B.PEY.     1.150,1 1.150,18  1.150,18         100  TNK.    115.018,05   İHR.S     1
      200 G TULUM PEYNİRİ        38,83    54,99     46,19       7.488   AD     345.881,64   İHR.S     7
      KOLOT PEYNİRİ 375 G        56,05    56,05     56,05         270   AD      15.133,50   FB.ST     1
      KOLOT PEYNİRİ 375 G        47,37    55,14     51,99       2.862   AD     148.798,25   İHR.S     5
      360 G IZGARA PEYNİRİ       60,65    60,65     60,65          24   AD       1.455,65   İHR.S     1
      17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR       1.490,8 1.490,89  1.490,89          25  TNK.     37.272,25   FB.ST     1
      17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR       1.270,3 1.366,62  1.325,75         240  TNK.    318.179,90   İHR.S     3
      300 G KOYUN PEYNİRİ        68,23   118,53     78,29         450   AD      35.229,47   İHR.S     2
      200 GR DİL PEYNİRİ         31,28    41,08     34,69       9.504   AD     329.712,03   İHR.S     12
      200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ        36,16    36,21     36,19         120   AD       4.342,34   FB.ST     2
      200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ        22,82    67,27     34,04      17.724   AD     603.400,11   İHR.S     15
      200 GR ÇEÇİL PEYNİRİ       22,82    41,08     34,20      25.548   AD     873.841,43   İHR.S     13
      400 GR MOZARELLA PEYNİRİ   50,29    50,44     50,35      11.520   AD     579.994,56   İHR.S     2
      1KG.BEYAZ PEYNİR           91,15    91,27     91,23         120 PAKET     10.947,73   FB.ST     2
      1KG.BEYAZ PEYNİR           74,88    90,45     85,25       7.508 PAKET    640.040,19   İHR.S     7
      250 G BEYAZ PEYNİR         21,10    22,98     22,73       3.636   AD      82.652,67   İHR.S     6
      700 G LABNE PEYNİRİ        42,63    52,09     46,32      21.324  ADET    987.658,22   İHR.S     12
      500 G SÜZME PEY.(FORM)     38,12    38,12     38,12       1.080  ADET     41.171,72   İHR.S     1
      8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR       9,96    12,85     10,55      11.736  ADET    123.799,20   İHR.S     2
      400g. KAŞAR PEYNİRİ        27,56    65,59     52,33      33.354  ADET  1.745.549,04   İHR.S     11
      110 G TOST PEYNİRİ         15,60    17,68     17,21       1.944   AD      33.457,90   İHR.S     7
      110 G BURGER PEYNİRİ       21,09    21,09     21,09         120   AD       2.530,93   FB.ST     1
      110 G BURGER PEYNİRİ       17,50    19,57     18,35       3.648   AD      66.928,94   İHR.S     8
      110 G SANDVİÇ PEYNİRİ      17,92    18,69     18,18       1.704   AD      30.985,74   İHR.S     4
      600G KLASİK BEYAZ PEYNİR  109,23   109,38    109,30          90   AD       9.837,41   FB.ST     2
      600G KLASİK BEYAZ PEYNİR   90,28   213,21    109,68       8.622   AD     945.624,18   İHR.S     11
      200 G DİLİMLİ KAŞAR        42,69    42,69     42,69         480   AD      20.488,88   İHR.S     1
      2 KĞ.KAŞAR PEY.           282,94   282,94    282,94         500 PAKET    141.470,00   FB.ST     1
      2 KĞ.KAŞAR PEY.           238,61   273,92    257,99       2.700 PAKET    696.565,36   İHR.S     6
      1KG. KAŞAR PEY.           146,70   146,89    146,80         160 PAKET     23.487,42   FB.ST     2
      1KG. KAŞAR PEY.            56,81   137,31     92,52       5.490 PAKET    507.945,22   İHR.S     3
      1KG. KAŞAR PEY.           143,84   143,84    143,84      19.661 PAKET  2.827.989,33   İTH.A     1
      180GR KREM PEYNİR          12,82    15,81     15,13      26.460 PAKET    400.336,57   İHR.S     5
      500 GR.KAŞAR PEY.          74,00    74,00     74,00         120 PAKET      8.880,38   FB.ST     1
      500 GR.KAŞAR PEY.          62,38    62,38     62,38         360 PAKET     22.456,85   İHR.S     1
      350 GR.ESKİ KAŞAR PEY.     84,04    86,79     84,51         348 PAKET     29.410,97   FB.ST     2
      350 GR.ESKİ KAŞAR PEY.     65,39    86,06     76,25       3.528 PAKET    269.004,09   İHR.S     7
      250 GR.KAŞAR PEY.          34,12    34,12     34,12         180 PAKET      6.140,86   İHR.S     1
      350 GR.MİHALİÇ PEY.        57,12    75,31     68,70       2.838 PAKET    194.960,89   İHR.S     5
      400 G PİDE PİZZA PEYNİRİ   49,95    51,23     50,09       1.392   AD      69.731,31   İHR.S     3
      1035 GR BURGER PEYNİRİ    136,30   136,30    136,30       5.250   AD     715.584,89   İHR.S     1
      700GR.LİGHT PEYNİR         56,28    56,28     56,28       1.188  ADET     66.862,58   İHR.S     2
      500GR. TAM YAĞLI B.PEY.    46,60    46,66     46,65         240  ADET     11.195,21   FB.ST     2
      500GR. TAM YAĞLI B.PEY.    38,60    81,51     47,20      19.584  ADET    924.269,11   İHR.S     16
      700GR.KAŞAR PEYNİRİ       102,71   102,84    102,79         150 PAKET     15.418,40   FB.ST     2
      700GR.KAŞAR PEYNİRİ        47,49   111,31     79,90      13.236 PAKET  1.057.538,09   İHR.S     8
      4500GR.T.Y.BEY.PEY.       345,49   345,49    345,49         400  ADET    138.195,75   İHR.S     1
      250GR.HELLİM PEYNİRİ       41,20    41,25     41,22         120  ADET      4.946,68   FB.ST     2
      250GR.HELLİM PEYNİRİ       36,07   363,19     48,83      19.056  ADET    930.534,97   İHR.S     9
      500GR. SÜZME BEY.PEY.      41,94    42,00     41,95         240  ADET     10.069,17   FB.ST     2
      500GR. SÜZME BEY.PEY.      25,46    48,14     38,28      30.504  ADET  1.167.729,36   İHR.S     19
      250GR. SÜZME BEY.PEY.      22,18    22,21     22,21         300  ADET      6.661,58   FB.ST     2
      250GR. SÜZME BEY.PEY.      13,47    26,06     19,61     116.112  ADET  2.277.127,25   İHR.S     18
      PEYNİR AL.SUYU TOZU        34,83    34,88     34,85     500.000   KG  17.425.445,40   İHR.S     2
      2KG.TOST KAŞAR            213,33   232,26    228,46         170  ADET     38.838,47   İHR.S     3
      16*12,5GR PORSİYON PEYNİ   18,89    24,08     19,31      68.176 PAKET  1.316.626,78   İHR.S     8
      8*15G PORSİYON PEYNİR      14,75    14,75     14,75         360 PAKET      5.308,24   FB.ST     1
      8*15G PORSİYON PEYNİR       8,57    12,99     10,83      10.080 PAKET    109.193,90   İHR.S     4
      16KG. KLASİK BEYAZ PEYNİ 2.342,4 2.342,49  2.342,49          25  ADET     58.562,25   FB.ST     1
      600GR. KOYUN PEYNİRİ      134,89   135,98    135,30         954  ADET    129.077,58   İHR.S     2
      200GR. LABNE PEYNİRİ       15,62    16,42     15,90      23.172  ADET    368.514,58   FB.ST     4
      200GR. LABNE PEYNİRİ        9,64    28,48     15,41      64.632  ADET    995.967,55   İHR.S     22
      12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR         1,15     1,15      1,15      28.800  ADET     33.118,62   İHR.S     1
      600 GR KEÇİ PEYNİRİ       138,37   138,37    138,37          45   AD       6.226,73   FB.ST     1
      600 GR KEÇİ PEYNİRİ       119,51   150,01    129,09       2.880   AD     371.773,67   İHR.S     4
      700GR.BEYAZ PEYNİR         60,32    78,18     67,17       5.304  ADET    356.264,47   İHR.S     6
      BEYAZ PEYNİR               74,64    80,54     77,77     299.374  KG.  23.282.067,44   FB.ST     2
      KAŞAR PEYNİRİ             127,59   127,61    127,60     364.846  KG.  46.553.908,05   FB.ST     2
      KAŞAR PEYNİRİ             136,70   136,70    136,70      12.795  KG.   1.749.184,21   İTH.A     1
      ERİTME PEYNİRİ            156,42   158,14    157,35      23.176  KG.   3.646.653,87   FB.ST     2
      2KG. MOZZARELLA PEY.      165,03   248,42    234,60       3.008  ADET    705.676,08   İHR.S     4
      300GR. KREM PEYNİR         29,45    29,45     29,45         120  ADET      3.534,26   FB.ST     1
      300GR. KREM PEYNİR         24,90    28,06     25,72       7.080  ADET    182.081,54   İHR.S     8
      ÇEDAR PEYNİRİ              97,03   162,16    104,05     477.756  KG.  49.708.354,91   İTH.A     15
      2750GR. KOVA LABNE        167,58   167,80    167,73         200  ADET     33.546,13   FB.ST     2
      2750GR. KOVA LABNE        130,51   165,07    143,39      30.984  ADET  4.442.654,26   İHR.S     13
      400GR. LABNE PEYNİRİ       29,08    29,12     29,09         660   AD      19.201,38   FB.ST     2
      400GR. LABNE PEYNİRİ       24,68    32,00     26,69      50.424   AD   1.345.799,74   İHR.S     17
      2KG. PİDE PEYNİRİ         165,03   256,29    222,35       2.400   AD     533.647,30   İHR.S     3
      8*20G.PORSİYON LABNE       19,65    19,65     19,65       1.440  ADET     28.296,00   İHR.S     1
      160GR. KREM PEYNİR         17,15    17,15     17,15          30  ADET        514,48   FB.ST     1
      160GR. KREM PEYNİR         13,56    14,15     13,99       1.290  ADET     18.042,78   İHR.S     3
      8 DİLİMLİ 160 G KAŞAR      21,12    22,99     22,27       2.277   AD      50.717,83   İHR.S     6
      1000 G SÜZME PEYNİR        79,41    79,51     79,49         120   AD       9.538,31   FB.ST     2
      1000 G SÜZME PEYNİR        56,98    74,32     68,05       6.792   AD     462.177,80   İHR.S     7
      300GR.CAM BARDAK KREM PE   30,88    42,84     36,55       2.632  ADET     96.204,71   İHR.S     2
      24*12,5 ÜÇGEN PEYNİR       29,88    32,53     31,46       7.080   AD     222.735,25   İHR.S     4
      8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYNİ   12,85    12,85     12,85       4.752   AD      61.060,54   İHR.S     2
      400 G KREM PEYNİR          27,65    27,65     27,65       5.760   AD     159.253,60   İHR.S     1
      225 G KAŞAR PEYNİRİ        34,67    34,72     34,69         240   AD       8.326,54   FB.ST     2
      225 G KAŞAR PEYNİRİ        29,56    32,55     32,42       3.408   AD     110.501,76   İHR.S     6
      60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİ   11,18    11,20     11,20         240  ADET      2.686,85   FB.ST     2
      60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİ   10,22    10,22     10,22       2.304  ADET     23.546,08   İHR.S     2
      500 G DİLİMLİ KAŞAR PEYN   70,44    70,44     70,44         840  ADET     59.167,66   İHR.S     1
      250 G DİLİMLİ KAŞAR PEYN   36,59    45,94     40,53       3.376  ADET    136.825,32   İHR.S     4
      100 G KREM PEYNİR           6,50    10,43      7,41       2.790   AD      20.664,12   İHR.S     4
      20 G (ED) LABNE             0,96     1,98      1,81      17.280   AD      31.282,47   İHR.S     2
      200G.KÜP SÜZME PEYNİR      21,46    21,46     21,46         120  ADET      2.575,73   FB.ST     1
      200G.KÜP SÜZME PEYNİR      16,82    18,62     16,91      57.408  ADET    970.997,42   İHR.S     5
      450 G BURGER PEYNİRİ       68,78    68,87     68,83         140   AD       9.635,96   FB.ST     2
      450 G BURGER PEYNİRİ       52,98    52,98     52,98       4.860   AD     257.499,42   İHR.S     1
      225 G BURGER PEYNİRİ       30,84    30,84     30,84         636   AD      19.616,15   İHR.S     1
      1000 G BURGER PEYNİRİ     127,70   167,84    138,96       5.000   AD     694.786,70   İHR.S     7
      2000G RENDE MOZERELLA Pİ  248,42   248,42    248,42       1.236   AD     307.044,29   İHR.S     1
      900G BEYAZ PEYNİR          73,02    75,86     75,57       2.352   AD     177.745,19   İHR.S     2
      350g Dilimli Tost Peynir   53,94    53,94     53,94          60   AD       3.236,46   FB.ST     1
      350g Dilimli Tost Peynir   31,35    52,08     40,35       1.056   AD      42.607,19   İHR.S     5

                            === MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===  2.572.316     179.062.317,65            491


   TEREYAĞLAR
      1000GR.PAST.TEREYAĞ       152,57   152,57    152,57       1.650  ADET    251.734,38   İHR.S     2
      250 GR.TEREYAĞ             38,26    39,69     38,99       1.948  ADET     75.945,64   İHR.S     3
      250 GR.PAST.TEREYAĞ        38,26    39,69     38,65       1.900 PAKET     73.439,42   İHR.S     3
      125 GR.PAST.TEREYAĞ        19,40    19,40     19,40       4.680 PAKET     90.792,62   İHR.S     3
      10 GR.TEREYAĞ               1,95     1,95      1,95      60.000  ADET    117.000,00   FB.ST     2
      10 GR.TEREYAĞ               1,87     1,87      1,87      30.600  ADET     57.223,53   İHR.S     1
      200 ML UHT KREMA           16,61    16,61     16,61         270  ADET      4.485,13   FB.ST     1
      200 ML UHT KREMA           12,80    15,65     13,55      38.043  ADET    515.648,44   İHR.S     4
      TEREYAĞ                   157,22   164,36    163,33     160.582   KG  26.227.167,32   FB.ST     3
      TEREYAĞ                   152,57   152,57    152,57         660   KG     100.693,75   İHR.S     1
      TEREYAĞ                   111,04   113,60    111,98     462.000   KG  51.734.268,60   İTH.A     14
